期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249227 | 04 | 杀大单 | |||
3249226 | 22:14 | 0+5+9=14 | 26 | 杀小单 | 对 |
3249225 | 22:11 | 9+4+1=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3249224 | 22:07 | 2+8+2=12 | 24 | 杀小单 | 对 |
3249223 | 22:04 | 7+4+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3249222 | 22:00 | 6+7+0=13 | 03 | 杀大双 | 对 |
3249221 | 21:57 | 2+6+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3249220 | 21:53 | 6+5+7=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3249219 | 21:50 | 5+1+6=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3249218 | 21:46 | 6+8+4=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3249217 | 21:43 | 7+8+4=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3249216 | 21:39 | 1+1+2=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
3249215 | 21:36 | 4+1+2=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3249214 | 21:32 | 1+6+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3249213 | 21:29 | 3+2+1=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3249212 | 21:25 | 9+9+2=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249226 | 14 | 大 | 双 | ||
3249225 | 14 | 大 | 双 | ||
3249224 | 12 | 小 | 双 | ||
3249223 | 15 | 大 | 单 | ||
3249222 | 13 | 小 | 单 | ||
3249221 | 10 | 小 | 双 | ||
3249220 | 18 | 大 | 双 | ||
3249219 | 12 | 小 | 双 | ||
3249218 | 18 | 大 | 双 | ||
3249217 | 19 | 大 | 单 | ||
3249216 | 04 | 小 | 双 | ||
3249215 | 07 | 小 | 单 | ||
3249214 | 11 | 小 | 单 | ||
3249213 | 06 | 小 | 双 | ||
3249212 | 20 | 大 | 双 | ||
3249211 | 11 | 小 | 单 | ||
3249210 | 10 | 小 | 双 | ||
3249209 | 15 | 大 | 单 | ||
3249208 | 07 | 小 | 单 | ||
3249207 | 18 | 大 | 双 | ||
3249206 | 14 | 大 | 双 | ||
3249205 | 17 | 大 | 单 | ||
3249204 | 17 | 大 | 单 | ||
3249203 | 12 | 小 | 双 | ||
3249202 | 19 | 大 | 单 | ||
3249201 | 09 | 小 | 单 | ||
3249200 | 16 | 大 | 双 | ||
3249199 | 13 | 小 | 单 | ||
3249198 | 10 | 小 | 双 | ||
3249197 | 20 | 大 | 双 | ||
3249196 | 15 | 大 | 单 | ||
3249195 | 21 | 大 | 单 | ||
3249194 | 16 | 大 | 双 | ||
3249193 | 15 | 大 | 单 | ||
3249192 | 08 | 小 | 双 | ||
3249191 | 15 | 大 | 单 | ||
3249190 | 08 | 小 | 双 | ||
3249189 | 12 | 小 | 双 | ||
3249188 | 16 | 大 | 双 | ||
3249187 | 13 | 小 | 单 | ||
3249186 | 09 | 小 | 单 | ||
3249185 | 22 | 大 | 双 | ||
3249184 | 09 | 小 | 单 | ||
3249183 | 16 | 大 | 双 | ||
3249182 | 14 | 大 | 双 | ||
3249181 | 20 | 大 | 双 | ||
3249180 | 15 | 大 | 单 | ||
3249179 | 22 | 大 | 双 | ||
3249178 | 12 | 小 | 双 | ||
3249177 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出14 18 16 10 13 12 06 08 13 14 |