期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249221 | 10 | 杀大单 | |||
3249220 | 21:53 | 6+5+7=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3249219 | 21:50 | 5+1+6=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3249218 | 21:46 | 6+8+4=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3249217 | 21:43 | 7+8+4=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3249216 | 21:39 | 1+1+2=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249215 | 21:36 | 4+1+2=07 | 02 | 杀大单 | 对 |
3249214 | 21:32 | 1+6+4=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249213 | 21:29 | 3+2+1=06 | 04 | 杀大单 | 对 |
3249212 | 21:25 | 9+9+2=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3249211 | 21:22 | 0+9+2=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3249210 | 21:18 | 3+0+7=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3249209 | 21:15 | 5+9+1=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3249208 | 21:11 | 7+0+0=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3249207 | 21:08 | 5+9+4=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3249206 | 21:04 | 0+7+7=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249220 | 18 | 大 | 双 | ||
3249219 | 12 | 小 | 双 | ||
3249218 | 18 | 大 | 双 | ||
3249217 | 19 | 大 | 单 | ||
3249216 | 04 | 小 | 双 | ||
3249215 | 07 | 小 | 单 | ||
3249214 | 11 | 小 | 单 | ||
3249213 | 06 | 小 | 双 | ||
3249212 | 20 | 大 | 双 | ||
3249211 | 11 | 小 | 单 | ||
3249210 | 10 | 小 | 双 | ||
3249209 | 15 | 大 | 单 | ||
3249208 | 07 | 小 | 单 | ||
3249207 | 18 | 大 | 双 | ||
3249206 | 14 | 大 | 双 | ||
3249205 | 17 | 大 | 单 | ||
3249204 | 17 | 大 | 单 | ||
3249203 | 12 | 小 | 双 | ||
3249202 | 19 | 大 | 单 | ||
3249201 | 09 | 小 | 单 | ||
3249200 | 16 | 大 | 双 | ||
3249199 | 13 | 小 | 单 | ||
3249198 | 10 | 小 | 双 | ||
3249197 | 20 | 大 | 双 | ||
3249196 | 15 | 大 | 单 | ||
3249195 | 21 | 大 | 单 | ||
3249194 | 16 | 大 | 双 | ||
3249193 | 15 | 大 | 单 | ||
3249192 | 08 | 小 | 双 | ||
3249191 | 15 | 大 | 单 | ||
3249190 | 08 | 小 | 双 | ||
3249189 | 12 | 小 | 双 | ||
3249188 | 16 | 大 | 双 | ||
3249187 | 13 | 小 | 单 | ||
3249186 | 09 | 小 | 单 | ||
3249185 | 22 | 大 | 双 | ||
3249184 | 09 | 小 | 单 | ||
3249183 | 16 | 大 | 双 | ||
3249182 | 14 | 大 | 双 | ||
3249181 | 20 | 大 | 双 | ||
3249180 | 15 | 大 | 单 | ||
3249179 | 22 | 大 | 双 | ||
3249178 | 12 | 小 | 双 | ||
3249177 | 21 | 大 | 单 | ||
3249176 | 07 | 小 | 单 | ||
3249175 | 02 | 小 | 双 | ||
3249174 | 23 | 大 | 单 | ||
3249173 | 10 | 小 | 双 | ||
3249172 | 14 | 大 | 双 | ||
3249171 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出12 07 22 23 10 15 27 09 05 15 |