期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249216 | 16 | 杀小单 | |||
3249215 | 21:36 | 4+1+2=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3249214 | 21:32 | 1+6+4=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3249213 | 21:29 | 3+2+1=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3249212 | 21:25 | 9+9+2=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3249211 | 21:22 | 0+9+2=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3249210 | 21:18 | 3+0+7=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249209 | 21:15 | 5+9+1=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249208 | 21:11 | 7+0+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3249207 | 21:08 | 5+9+4=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249206 | 21:04 | 0+7+7=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249205 | 21:01 | 9+3+5=17 | 24 | 杀小单 | 对 |
3249204 | 20:57 | 4+7+6=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3249203 | 20:54 | 3+1+8=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3249202 | 20:50 | 8+9+2=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249201 | 20:47 | 0+1+8=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249215 | 07 | 小 | 单 | ||
3249214 | 11 | 小 | 单 | ||
3249213 | 06 | 小 | 双 | ||
3249212 | 20 | 大 | 双 | ||
3249211 | 11 | 小 | 单 | ||
3249210 | 10 | 小 | 双 | ||
3249209 | 15 | 大 | 单 | ||
3249208 | 07 | 小 | 单 | ||
3249207 | 18 | 大 | 双 | ||
3249206 | 14 | 大 | 双 | ||
3249205 | 17 | 大 | 单 | ||
3249204 | 17 | 大 | 单 | ||
3249203 | 12 | 小 | 双 | ||
3249202 | 19 | 大 | 单 | ||
3249201 | 09 | 小 | 单 | ||
3249200 | 16 | 大 | 双 | ||
3249199 | 13 | 小 | 单 | ||
3249198 | 10 | 小 | 双 | ||
3249197 | 20 | 大 | 双 | ||
3249196 | 15 | 大 | 单 | ||
3249195 | 21 | 大 | 单 | ||
3249194 | 16 | 大 | 双 | ||
3249193 | 15 | 大 | 单 | ||
3249192 | 08 | 小 | 双 | ||
3249191 | 15 | 大 | 单 | ||
3249190 | 08 | 小 | 双 | ||
3249189 | 12 | 小 | 双 | ||
3249188 | 16 | 大 | 双 | ||
3249187 | 13 | 小 | 单 | ||
3249186 | 09 | 小 | 单 | ||
3249185 | 22 | 大 | 双 | ||
3249184 | 09 | 小 | 单 | ||
3249183 | 16 | 大 | 双 | ||
3249182 | 14 | 大 | 双 | ||
3249181 | 20 | 大 | 双 | ||
3249180 | 15 | 大 | 单 | ||
3249179 | 22 | 大 | 双 | ||
3249178 | 12 | 小 | 双 | ||
3249177 | 21 | 大 | 单 | ||
3249176 | 07 | 小 | 单 | ||
3249175 | 02 | 小 | 双 | ||
3249174 | 23 | 大 | 单 | ||
3249173 | 10 | 小 | 双 | ||
3249172 | 14 | 大 | 双 | ||
3249171 | 08 | 小 | 双 | ||
3249170 | 09 | 小 | 单 | ||
3249169 | 13 | 小 | 单 | ||
3249168 | 11 | 小 | 单 | ||
3249167 | 07 | 小 | 单 | ||
3249166 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出15 21 11 18 11 14 14 18 12 21 |