期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267317 | 22 | 大 双 | |||
3267316 | 22:14 | 7+1+4=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3267315 | 22:10 | 5+2+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3267314 | 22:07 | 1+5+5=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3267313 | 22:03 | 4+5+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3267312 | 22:00 | 8+7+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3267311 | 21:56 | 5+2+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3267310 | 21:53 | 9+1+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3267309 | 21:49 | 2+8+6=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3267308 | 21:46 | 3+5+8=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3267307 | 21:42 | 5+1+8=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3267306 | 21:39 | 8+6+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3267305 | 21:35 | 5+6+6=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3267304 | 21:32 | 1+3+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3267303 | 21:28 | 2+4+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3267302 | 21:25 | 9+6+6=21 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267316 | 12 | 小 | 双 | ||
3267315 | 16 | 大 | 双 | ||
3267314 | 11 | 小 | 单 | ||
3267313 | 11 | 小 | 单 | ||
3267312 | 23 | 大 | 单 | ||
3267311 | 15 | 大 | 单 | ||
3267310 | 10 | 小 | 双 | ||
3267309 | 16 | 大 | 双 | ||
3267308 | 16 | 大 | 双 | ||
3267307 | 14 | 大 | 双 | ||
3267306 | 17 | 大 | 单 | ||
3267305 | 17 | 大 | 单 | ||
3267304 | 12 | 小 | 双 | ||
3267303 | 08 | 小 | 双 | ||
3267302 | 21 | 大 | 单 | ||
3267301 | 05 | 小 | 单 | ||
3267300 | 06 | 小 | 双 | ||
3267299 | 13 | 小 | 单 | ||
3267298 | 15 | 大 | 单 | ||
3267297 | 11 | 小 | 单 | ||
3267296 | 14 | 大 | 双 | ||
3267295 | 18 | 大 | 双 | ||
3267294 | 02 | 小 | 双 | ||
3267293 | 12 | 小 | 双 | ||
3267292 | 08 | 小 | 双 | ||
3267291 | 12 | 小 | 双 | ||
3267290 | 13 | 小 | 单 | ||
3267289 | 22 | 大 | 双 | ||
3267288 | 10 | 小 | 双 | ||
3267287 | 16 | 大 | 双 | ||
3267286 | 03 | 小 | 单 | ||
3267285 | 14 | 大 | 双 | ||
3267284 | 15 | 大 | 单 | ||
3267283 | 04 | 小 | 双 | ||
3267282 | 05 | 小 | 单 | ||
3267281 | 17 | 大 | 单 | ||
3267280 | 15 | 大 | 单 | ||
3267279 | 20 | 大 | 双 | ||
3267278 | 12 | 小 | 双 | ||
3267277 | 05 | 小 | 单 | ||
3267276 | 09 | 小 | 单 | ||
3267275 | 22 | 大 | 双 | ||
3267274 | 23 | 大 | 单 | ||
3267273 | 07 | 小 | 单 | ||
3267272 | 15 | 大 | 单 | ||
3267271 | 14 | 大 | 双 | ||
3267270 | 20 | 大 | 双 | ||
3267269 | 17 | 大 | 单 | ||
3267268 | 14 | 大 | 双 | ||
3267267 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出17 02 08 20 07 06 13 13 18 07 |