期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249237 | 05 | 单 | |||
3249236 | 22:49 | 5+8+1=14 | 23 | 单 | 错 |
3249235 | 22:46 | 9+8+5=22 | 06 | 双 | 对 |
3249234 | 22:42 | 0+4+0=04 | 08 | 双 | 对 |
3249233 | 22:39 | 2+2+4=08 | 18 | 双 | 对 |
3249232 | 22:35 | 1+9+9=19 | 07 | 单 | 对 |
3249231 | 22:32 | 0+1+7=08 | 17 | 单 | 错 |
3249230 | 22:28 | 3+9+7=19 | 12 | 双 | 错 |
3249229 | 22:25 | 0+3+4=07 | 16 | 双 | 错 |
3249228 | 22:21 | 0+6+8=14 | 26 | 双 | 对 |
3249227 | 22:18 | 9+8+9=26 | 09 | 单 | 错 |
3249226 | 22:14 | 0+5+9=14 | 13 | 单 | 错 |
3249225 | 22:11 | 9+4+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3249224 | 22:07 | 2+8+2=12 | 14 | 双 | 对 |
3249223 | 22:04 | 7+4+4=15 | 16 | 双 | 错 |
3249222 | 22:00 | 6+7+0=13 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249236 | 14 | 大 | 双 | ||
3249235 | 22 | 大 | 双 | ||
3249234 | 04 | 小 | 双 | ||
3249233 | 08 | 小 | 双 | ||
3249232 | 19 | 大 | 单 | ||
3249231 | 08 | 小 | 双 | ||
3249230 | 19 | 大 | 单 | ||
3249229 | 07 | 小 | 单 | ||
3249228 | 14 | 大 | 双 | ||
3249227 | 26 | 大 | 双 | ||
3249226 | 14 | 大 | 双 | ||
3249225 | 14 | 大 | 双 | ||
3249224 | 12 | 小 | 双 | ||
3249223 | 15 | 大 | 单 | ||
3249222 | 13 | 小 | 单 | ||
3249221 | 10 | 小 | 双 | ||
3249220 | 18 | 大 | 双 | ||
3249219 | 12 | 小 | 双 | ||
3249218 | 18 | 大 | 双 | ||
3249217 | 19 | 大 | 单 | ||
3249216 | 04 | 小 | 双 | ||
3249215 | 07 | 小 | 单 | ||
3249214 | 11 | 小 | 单 | ||
3249213 | 06 | 小 | 双 | ||
3249212 | 20 | 大 | 双 | ||
3249211 | 11 | 小 | 单 | ||
3249210 | 10 | 小 | 双 | ||
3249209 | 15 | 大 | 单 | ||
3249208 | 07 | 小 | 单 | ||
3249207 | 18 | 大 | 双 | ||
3249206 | 14 | 大 | 双 | ||
3249205 | 17 | 大 | 单 | ||
3249204 | 17 | 大 | 单 | ||
3249203 | 12 | 小 | 双 | ||
3249202 | 19 | 大 | 单 | ||
3249201 | 09 | 小 | 单 | ||
3249200 | 16 | 大 | 双 | ||
3249199 | 13 | 小 | 单 | ||
3249198 | 10 | 小 | 双 | ||
3249197 | 20 | 大 | 双 | ||
3249196 | 15 | 大 | 单 | ||
3249195 | 21 | 大 | 单 | ||
3249194 | 16 | 大 | 双 | ||
3249193 | 15 | 大 | 单 | ||
3249192 | 08 | 小 | 双 | ||
3249191 | 15 | 大 | 单 | ||
3249190 | 08 | 小 | 双 | ||
3249189 | 12 | 小 | 双 | ||
3249188 | 16 | 大 | 双 | ||
3249187 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出07 26 14 18 16 10 13 12 06 08 |